Nennspannung :
220V-240VKabelkonstruktion :
Twin conductorLeiter :
Solid heating coreLeiterisolierung :
FluoropolymerKaltes Blei :
2.5mStecker :
Out spliceKabeldurchmesser :
3.6mmKabelabstand :
80mm or 100mmWiderstandstoleranz :
+10%/-5%Die elektrische Fußbodenheizmatte UFH bietet eine flache Heizlösung und eine Mattendicke von nur 3,6 mm sorgt für eine minimale Erhöhung der Bodenhöhe.
Technische Daten:
150 W/㎡
Teile-Nr. | Wärmebereich | Mattenabmessungen | Wattzahl | Widerstand (Ω) |
(㎡) | Quadratfuß | (mxm) | (ft x ft) | (150 W/㎡) | ||
UFH-MAT150-1.0 | 1 | 10,80 | 0,5x2 | 1,64 x 6,56 | 150 | 322,67 |
UFH-MAT150-1.5 | 1.5 | 16.15 | 0,5x3 | 1,64 x 9,84 | 225 | 215.11 |
UFH-MAT150-2.0 | 2 | 21.53 | 0,5x4 | 1,64x13,12 | 300 | 161,33 |
UFH-MAT150-2.5 | 2.5 | 26.91 | 0,5x5 | 1,64x16,4 | 375 | 129.07 |
UFH-MAT150-3.0 | 3 | 32.29 | 0,5x6 | 1,64 x 19,68 | 450 | 107,56 |
UFH-MAT150-4.0 | 4 | 43.06 | 0,5x8 | 1,64 x 26,24 | 600 | 80,67 |
UFH-MAT150-5.0 | 5 | 53,82 | 0,5x10 | 1,64x32,8 | 750 | 64,53 |
UFH-MAT150-6.0 | 6 | 64,58 | 0,5x12 | 1,64 x 39,36 | 900 | 53,78 |
UFH-MAT150-7.0 | 7 | 75,35 | 0,5x14 | 1,64 x 45,92 | 1050 | 46.1 |
UFH-MAT150-8.0 | 8 | 86.11 | 0,5x16 | 1,64 x 52,48 | 1200 | 40,33 |
UFH-MAT150-9.0 | 9 | 96,88 | 0,5x18 | 1,64 x 59,04 | 1350 | 35,83 |
UFH-MAT150-10 | 10 | 107,64 | 0,5x20 | 1,64x65,6 | 1500 | 32.27 |
UFH-MAT150-12 | 12 | 129.17 | 0,5x24 | 1,64 x 78,72 | 1800 | 26,89 |
UFH-MAT150-15 | 15 | 161,46 | 0,5x30 | 1,64 x 98,4 | 2250 | 21.51 |
Wir können maßgeschneiderte Produktionsdienstleistungen entsprechend Ihren Anforderungen anbieten. Der Durchmesser und das Material des Kabels können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Unsere Stunden
Mo. 21.11. - Mi. 23.11.: 9.00 - 20.00 Uhr
Do. 24.11.: geschlossen – Happy Thanksgiving!
Fr. 25.11.: 8:00 - 22:00 Uhr
Sa. 26.11. - So. 27.11.: 10.00 - 21.00 Uhr
(Alle Stunden sind Eastern Time)