Kabelkonstruktion :
Twin conductorDoppeldirigent :
Solid heating coreIsolierung :
FluoroplasticSchutzjacke :
PVCStecker :
Out spliceAußendurchmesser :
5.0mmNennspannung :
220V-240VLiner-Power :
20W/mWiderstandstoleranz :
+10%/-5%Der Fußbodenheizungskabel X eignet sich zur energieeffizienten Fußbodenheizung im Innenbereich und kann unter nahezu allen Bodenbelägen verlegt werden.
Teile-Nr. | Wattzahl (W) | Länge (m) | Widerstand (Ω) |
X-Kabel 20-200 | 200 | 10 | 242,00 |
X-Kabel 20-300 | 300 | 15 | 161,33 |
X-Kabel 20-400 | 400 | 20 | 121,00 |
X-Kabel 20-500 | 500 | 25 | 96,80 |
X-Kabel 20-600 | 600 | 30 | 80,67 |
X-Kabel 20-700 | 700 | 35 | 69.14 |
X-Kabel 20-850 | 850 | 42,5 | 56,94 |
X-Kabel 20-1000 | 1000 | 50 | 48.4 |
X-Kabel 20-1200 | 1200 | 60 | 40,33 |
X-Kabel 20-1400 | 1400 | 70 | 34,57 |
X-Kabel 20-1600 | 1600 | 80 | 30.25 |
X-Kabel 20-1800 | 1800 | 90 | 26,89 |
X-Kabel 20-2000 | 2000 | 100 | 24.20 |
X-Kabel 20-2200 | 2200 | 110 | 22.00 |
X-Kabel 20-2400 | 2400 | 120 | 20.17 |
X-Kabel 20-2600 | 2600 | 130 | 18.62 |
X-Kabel 20-2800 | 2800 | 140 | 17.29 |
X-Kabel 20-3100 | 3100 | 155 | 15.61 |
Wir können maßgeschneiderte Produktionsdienstleistungen entsprechend Ihren Anforderungen anbieten. Der Durchmesser und das Material des Kabels können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Unsere Stunden
Mo. 21.11. - Mi. 23.11.: 9.00 - 20.00 Uhr
Do. 24.11.: geschlossen – Happy Thanksgiving!
Fr. 25.11.: 8:00 - 22:00 Uhr
Sa. 26.11. - So. 27.11.: 10.00 - 21.00 Uhr
(Alle Stunden sind Eastern Time)